1.Mahsulot tavsifi
Moslashtirish USB ma'lumot kabeli uchun 2 yadroli 3 yadroli va 4 yadroli qalqon tarmoqli moslashuvchan signalli elektr sim kabeli
Mahsulot tavsifi:
★ Nominal harorat: 60ºC yoki 80ºC
Nominal kuchlanish: 30V
★ Torli, konservalangan yoki yalang'och mis o'tkazgich
★ PVX izolyatsiyasi
★ Ilova: 2-sinf tizim uskunalari va elektron jihozlarining ichki yoki tashqi simlari uchun
2.mahsulot ma'lumotlari
| Turi | Ism | Bo'lim maydoni (mm2) | Yadro raqami | Ilova sayti |
| KVV | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Doimiy o'rnatish bino ichida, kabel kanallarida yoki quvurlarda |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KVVP | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali, o'ralgan ekranlangan boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Doimiy o'rnatish bino ichida, simi kanallarida yoki ekranlash kerak bo'lgan quvurlarda |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KVVP2 | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali, mis lentali ekranli boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 4-10 | Doimiy o'rnatish bino ichida, simi kanallarida yoki ekranlash kerak bo'lgan quvurlarda |
| 4 6 | 7-61 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KVV22 | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali, po'lat lenta zirhli boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Doimiy o'rnatish bino ichida, kabel kanallarida, kuchliroq tashqi mexanik kuchga bardosh bera oladi |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-14 | |||
| KVVR | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali, moslashuvchan boshqaruv kabeli | 0.5-2.5 | 4-61 | Moslashuvchanlik va harakatchanlik talab qilinadigan binolarda o'rnatish |
| KVVRP | Mis o'tkazgich, PVX izolyatsiyalangan va qoplamali, o'rilgan himoyalangan moslashuvchan boshqaruv kabeli | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | Moslashuvchan ekranlash va harakatchanlik zarur bo'lgan binolarda o'rnatish |
| 1.5 2.5 | 4-48 | |||
| KYJV | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan va PVX qoplamali boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-16 | Doimiy o'rnatish bino ichida, kabel kanallarida yoki quvurlarda |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJVP | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan, o'rash bilan himoyalangan, PVX qoplamali boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 2-61 | Doimiy o'rnatish bino ichida, simi kanallarida yoki ekranlash kerak bo'lgan quvurlarda |
| 4 6 | 2-14 | |||
| 10 | 2-10 | |||
| KYJV22 | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan, po'lat lentali zirhli, PVX qoplamali boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Uyda, kabel kanallarida, quvurlarda yoki er ostida doimiy o'rnatish. |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVP2 | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan, mis lenta ekranli, PVX qoplamali boshqaruv kabeli | 0.75 1.0 1.5 2.5 | 7-61 | Doimiy o'rnatish bino ichida, simi kanallarida yoki ekranlash kerak bo'lgan quvurlarda |
| 4 6 | 4-14 | |||
| 10 | 4-10 | |||
| KYJVR | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan, PVX qoplamali moslashuvchan boshqaruv kabeli | 0.5-2.5 | 4-61 | Moslashuvchanlik va harakatchanlik talab qilinadigan binolarda o'rnatish |
| KYJVRP | Mis o'tkazgich, XLPE izolyatsiyalangan, to'quv himoyalangan, PVX qoplamali moslashuvchan boshqaruv kabeli | 0.5 0.75 1.0 | 4-61 | |
| 1.5 2.5 | 4-48 | Moslashuvchan ekranlash va harakatchanlik zarur bo'lgan binolarda o'rnatish |
3.mahsulot tasvirlari



4. Tez-tez so'raladigan savollar
1-savol: Bepul namuna olsam bo'ladimi?
A1: Biz mavjud buyumlar namunalarini yig'ilgan yuklarda bepul taqdim eta olamiz. Agar maxsus namunalar talabi bo'lsa, batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.
2-savol: Sizning qadoqlash usuli qanday? Menga moslashtirilgan paketni olsam bo'ladimi?
A2: Bizda standart eksport paketi mavjud. Tayyorlangan paket haqida batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.
3-savol: Siz zavodmisiz yoki savdo shirkatisiz?
A3: Biz zavodmiz. Biz butun dunyo bo'ylab mijozlar uchun OEM / ODM xizmatlarining barcha turlarini taqdim etamiz.
Issiq teglar: 2 juft o'ralgan signal kabeli, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, narx, stokda, narxlar ro'yxati, Xitoyda ishlab chiqarilgan














